Prüfungen
2022
Frühjahrsprüfung am 15.05.2022
Richter : Edgar Hornung
Prüfungsleitung : Irmgard Gleißner
Klein-Err vom Haus Gleißner Brigitte Aronhime | BH | bestanden | |||
Jara vom Stieglerhof Werner Hörl | BH | bestanden | |||
Hexe vom Haus Hörl Jana Blüml | IBGH1 | 80 | |||
Danger vom Rammelon Olaf Dick | IPG1 | 98 | 94 | 93 | 285 |
Exxon v. Buxtehuder Bullen Kerstin Bock | IGP2 | 96 | 91 | 97 | 289 |
Xanto vom Hammelbacher Hof | IGP2 | 81 | 85 | 96 | 262 |
Callida Wolf vom Blosenberg Ulrike Fierlinger | IGP2 | 58 | 91 | 92 | 241 |
Err vom Bodendiker Wald Peter Kreuzer | IGP3 | 96 | 90 | 94 | 280 |
Esta vom Bodendiker Wald Sigrid Slodczyk | IGP3 | 96 | 87 | 95 | 278 |


Frühjahrsprüfung 28.04.2018
LR Reiner Müller
A | B | C | gesamt | ||
"Blacky v.d.starken Bande" Reinhard Lenhart | IPO3 | 96 | 78 | 88 | 262 |
"Err vom Bodendiker Wald" Peter Kreuzer | IPO2 | 94 | 89 | 93 | 276 |
"Esta vom Bodendiker Wald" Sigrid Slodczyk | IPO2 | 80 | 74 | 90 | 244 |
"Gitti v.d. Schiffslache" Siegfried Bäter | FH 1 | 95 | 95 | ||
"Zorro v.d. Osterwiese" Dr.Doris Speckner | FH1 | 96 | 96 | ||
"Donna v.BodendikerLand " Claus Pickenhagen -Slodczyk | FPR 3 | 81 | 81 | ||
"Bolt" Brigitte Aronhime | BH | bestanden | |||
"Kim v. Tjärnshaget" Birgit Brosche | BH | Bestanden |
Herbstprüfung OG Tirschenreuth 30.09.2017
LR : Bernhard Babl
Hund Führer | Prüfungsstufe | A | B | C | ges. |
Blacky von der starken Bande Reinhard Lenhart | IPO3 | 99 | 93 | 96 | 288 |
Falko von der Schiffslache Reinhard Lenhart | IPO3 | 100 | 88 | 92 | 280 |
Gitti von der Schiffslache Siegfried Bäter | IPO3 | 93 | 88 | 82 | 263 |
Quinta von der Schiffslache Siegfried Bäter | IPO2 | 94 | 88 | 92 | 274 |
Err vom Bodendiker Wald Peter Kreuzer | IPO1 | 92 | 90 | 93 | 275 |
Esta vom Bodendiker Wald Sigris Slodczyk | IPO1 | 97 | 70 | 91 | 258 |
Camino vom Fichtenschlag Georg Härtl | FH1 | 8 | n. best. | ||
Yukon del Camino Duro Thorsten Schwintek | BH/AD | best. | |||
Akiro Wolf vom Blosenberg Bettina Kreuzer | BH/AD | best. | |||
Wallak aus Agrigento Johann Grüner | BH | best. | |||
Yaris vom Stieglerhof Werner Hörl | BH/AD | best. | |||
Zita vom Stieglerhof Werner Hörl | BH/AD | best. | |||
ZZ vom Ottilienstein Leo Forte | BH/AD | best. | |||
Hark vom Spektefeld Sven Klement | BH | best. |
Frühjahrsprüfung am 22.04.2017
LR : Reiner Müller
Hund Führer | Prüfungsstufe | A | B | C | ges. |
Blacky von der starken Bande Reinhard Lenhart | IPO3 | 91 | 90 | 92 | 273 |
Darius von Thekla Waldemar Schindler | IPO3 | dis | |||
Falko von der Schiffslache Reinhard Lenhart | IPO3 | 95 | 84 | 88 | 267 |
Gitti von der Schiffslache Siegfried Bäter | IPO3 | 90 | 72 | 85 | 247 |
Janno von Cap Arkona Hans Hoffmann | IPO3 | 95 | 85 | 90 | 270 |
Dick vom Lord Fandor Petra Kolbe | FH2 | 48 | n. best. | ||
Patschi vom Ludwigseck Ina Jonas | FH2 | 88 | 88 | ||
Camino vom Fichtenschlag Georg Härtl | FH1 | 94 | 94 | ||
Err vom Bodendiker Wald Peter Kreuzer | BH | best. | |||
Esta vom Bodendiker Wald Sigrid Slodczyk | BH | best. | |||
Tyson von der Klinge Mathias Marti | BH | best. | |||
Perci vom Cap Arkona Hans Hoffmann | BH | best. |